Parabenizando a UFT pela colocação entre as melhores do Brasil, clamando por apoio financeiro ao IFTO e às outras instituições, ressaltou a importância da pesquisa para o Tocantins.
O deputado Professor Júnior Geo (PROS) apresentou requerimentos, na última semana, ressaltando a importância do apoio à pesquisa, ciência e tecnologia e citando as instituições de ensino superior do Estado. Na Assembleia Legislativa, o parlamentar afirmou a necessidade de utilizar a ciência e a tecnologia na solução de problemas econômicos para um bom crescimento do Tocantins. IFTO Tendo em vista a redução no orçamento federal de 40,9% para o custeio da manutenção do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), convidou todos os parlamentares a olharem com atenção para as instituições públicas de ensino superior do Tocantins, Universidade Federal do Tocantins (UFT), IFTO e Universidade do Tocantins (Unitins). “Instituições preocupadas em desenvolver profissionais para o mercado de trabalho, contribuindo com a economia local e com pesquisas para benefício da sociedade como um todo. Essas instituições precisam ser valorizadas”, ressaltou. Geo destinou este ano R$ 700 mil em emendas parlamentares ao IFTO e destacou a história do Instituto no ensino profissionalizante no Brasil e no Tocantins, formando profissionais que atendem às metas de desenvolvimento do país e demandas da sociedade. Segundo o parlamentar, por essa razão, a integração entre ensino, pesquisa e extensão voltados para os Arranjos Produtivos locais tem destaque, proporcionando desenvolvimento educacional, científico e tecnológico ao Estado.| Emendas IFTO | ||
| IFTO Taguatinga | Aquisição de Computadores e Insumos | R$ 50.000,00 |
| IFTO Colinas | Aquisição de Computadores e Insumos | R$ 50.000,00 |
| IFTO Paraíso | Aquisição de Computadores e Insumos | R$ 50.000,00 |
| IFTO Porto Nacional | Aquisição de Computadores e Insumos | R$ 80.000,00 |
| IFTO Porto Nacional | Aquisição de passagens para alunos | R$ 20.000,00 |
| IFTO Palmas | Aquisição de Computadores e Insumos | R$ 300.000,00 |
| IFTO Araguaína | Aquisição de Computadores e Insumos | R$ 50.000,00 |
| IFTO Gurupi | Aquisição de Computadores e Insumos | R$ 50.000,00 |
| IFTO Palmas | Aquisição de macas e Insumos Hosp. | R$ 50.000,00 |
| Total de emendas para o IFTO | R$ 700.000,00 | |
